<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chitozzz.ru &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://chitozzz.ru/category/zarabotok-v-internete/forex-zarabotok-v-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chitozzz.ru</link>
	<description>Темный лес</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ошибки торговли на FOREX</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[FXstart]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[У каждого при работе на FOREX случаются различные ошибки, но далеко не каждый понимает, что торговая ошибка это не потеря денег при соблюдении всех своих правил, а наоборот, не выполнение собственных правил, даже если это принесло прибыль. Для понимания сказанного рассмотрим, два примера взаимодействия системы и трейдера: Пример 1. Система подала сигнал на открытие позиции. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как начать работу на рынке форекс?</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2011/06/15/kak-nachat-rabotu-na-rynke-foreks/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2011/06/15/kak-nachat-rabotu-na-rynke-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Практически каждый из нас видел рекламу рынка форекс в Интернете, разнообразных журналах и других средствах массовой информациях . Но только немногие из нас зарабатывают реальные деньги при помощи рынка форекс. Что же необходимо для этого? Какими знаниями необходимо обладать? Во-первых, наверняка хорошей интуицией, которая поможет вам не ошибиться в своих прогнозах относительно изменения стоимости валют относительно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2011/06/15/kak-nachat-rabotu-na-rynke-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex индикаторы: Relative Strength Index &#8212; Индекс относительной силы</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/</guid>
		<description><![CDATA[Зарабатывать на бирже можно наугад.. а можно и с помощью различных методов расчета и анализа, например  индикаторы&#8230; вот нарыл первый индикатор.. скопипастил описание&#8230;в течении недели проверю как он работает..отпишусь Индекс относительной силы RSI был разработан трейдером Дж. Уэллс Уайлдер. Это один из самых популярных динамических индикаторов, который измеряет внутренний потенциал ценной бумаги. Как и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс старт</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/03/06/foreks-start/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/03/06/foreks-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FXstart]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Давным давно наткнулся один раз на  Форекс Старт, решил открыть на своем сайте раздел по этой теме, вроде можно на этом заработать деньги. Открыл там центовый счет для пробы, закинул туда три бакса (300 центов)&#8230;Играл на угад, не получалось ничего, так себе,  было то плюс то минус, потом стал читать про всякие индикаторы&#8230;&#8230;. на данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/03/06/foreks-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

