<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chitozzz.ru &#187; Бабло в интернете</title>
	<atom:link href="http://chitozzz.ru/tag/zarabotok-v-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chitozzz.ru</link>
	<description>Темный лес</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ошибки торговли на FOREX</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[FXstart]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[У каждого при работе на FOREX случаются различные ошибки, но далеко не каждый понимает, что торговая ошибка это не потеря денег при соблюдении всех своих правил, а наоборот, не выполнение собственных правил, даже если это принесло прибыль. Для понимания сказанного рассмотрим, два примера взаимодействия системы и трейдера: Пример 1. Система подала сигнал на открытие позиции. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2011/06/19/oshibki-torgovli-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обменник денег в сети</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/08/29/obmennik-deneg-v-seti/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/08/29/obmennik-deneg-v-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Разная всячина]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время искал способ вывести деньги с webmoney на карту и нашел сервис неплохой вот этот http://www.netexchange.ru/. Там предлагают обменять любые деньги на любые другие деньги, вывести, внести из разных систем элетронных денег в реальные.  Решил написать про них, так же там есть партнерские программы, например обменник у меня на сайте Мой обенник работает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/08/29/obmennik-deneg-v-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кража вебмани. Как их крадут</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/07/28/krazha-vebmani-kak-ix-kradut/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/07/28/krazha-vebmani-kak-ix-kradut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Разная всячина]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Развод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[После кражи моих денег стал искать как это сделали.. и вот что нашел тут, копирую тут если не хочется идти по ссылке: Как крадут электронные деньги Много говорилось о том, что взломать платежную систему WebMoney невозможно. Так вот, господа, это полная лажа! Систему взломали уже через несколько дней после ее появления, причем для этого заюзали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/07/28/krazha-vebmani-kak-ix-kradut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кража WEBMONEY</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/07/18/krazha-webmoney/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/07/18/krazha-webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Разная всячина]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло]]></category>
		<category><![CDATA[Развод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Приехали&#8230; я еще один из многих у кого сперли кошелёк webmoney &#8230; все было как и у всех, вчера заходил в киппер все было норм, на следующий день не смог зайти, пишет пароль не подходит&#8230;Сначало думал что может глюки какие&#8230; но впоследствии оказалось еще хуже&#8230; Написал в саппорт, там ответили что кошелек заблокировали и нужно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/07/18/krazha-webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex индикаторы: Relative Strength Index &#8212; Индекс относительной силы</title>
		<link>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/</link>
		<comments>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitozzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Бабло в интернете]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitozzz.ru/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/</guid>
		<description><![CDATA[Зарабатывать на бирже можно наугад.. а можно и с помощью различных методов расчета и анализа, например  индикаторы&#8230; вот нарыл первый индикатор.. скопипастил описание&#8230;в течении недели проверю как он работает..отпишусь Индекс относительной силы RSI был разработан трейдером Дж. Уэллс Уайлдер. Это один из самых популярных динамических индикаторов, который измеряет внутренний потенциал ценной бумаги. Как и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitozzz.ru/2010/03/07/forex-indikatory-relative-strength-index-indeks-otnositelnoj-sily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

